POWER
Engine | 50cc, air-cooled, 4-stroke, SOHC 2-valve-per-cylinder single |
Bore x Stroke | 39.0 x 41.4 mm |
Compression Ratio | 10.8:1 |
Fuel System | Carburettor: Keihin PTE16 |
Ignition | CDI |
Starting | Electric with kick backup |
Lubrication | Forced lubrication, wet sump |
Transmission | Automatic, CTV with centrifugal clutch |
Final drive | Chain |
CAPABILITY
Frame | Double cradle, steel |
Front Suspension / Wheel Travel | Single A-arm with twin shocks / 71 mm (2.8 in) |
Rear Suspension / Wheel Travel | Swingarm with single shock / 74 mm (2.9 in) |
Rake / Trail | 3.8° / 13 mm |
Steering Angle (L/R) | 30° / 30° |
Front Tires | AT 16 x 8-7 |
Rear Tires | AT 16 x 8-7 |
Front Brakes | Dual mechanical drums |
Rear Brake | Hydraulic disc |
Parking Brake | Mechanical (drum) |
DETAILS
Dimensions (LxWxH) | 1,400 x 865 x 885 mm (55.1 x 34.1 x 34.8 in) |
Wheelbase | 965 mm (38.0 in) |
Road Clearance | 75 mm (3.0 in) |
Seat Height | 635 mm (25.0 in) |
Curb Mass** | 113 kg (249 lb) |
Fuel Capacity | 5.3 litres |
Tread (L/R) | 690 mm (27.2 in) / 700 mm (27.6 in) |
Turning Radius | 2.7 m (8.9 ft) |
Warranty | 12 months |
Kawasaki Protection Plus | 12 / 24 / 36 / 48 months |
Be the first to review “KFX50 (2022 Model)”