Power
Engine | 89.9cc, air-cooled, 4-stroke, SOHC 2-valve-per-cylinder single |
Bore x Stroke | 47.0 x 51.8 mm |
Compression Ratio | 10.0:1 |
Fuel System | Carburettor: Keihin PTE 16 |
Ignition | CDI |
Starting | Electric with kick backup |
Lubrication | Forced lubrication, wet sump |
Transmission | Automatic, CTV with centrifugal clutch |
Final drive | Chain |
Capability
Frame | Double cradle, steel |
Front Suspension / Wheel Travel | Single A-arm with twin shocks / 71 mm (2.8 in) |
Rear Suspension / Wheel Travel | Swingarm with single shock / 74 mm (2.9 in) |
Rake / Trail | 3.8° / 15.2 mm |
Steering Angle (L/R) | 35° / 35° |
Front Tires | AT 18 x 7-8 |
Rear Tires | AT 18 x 9-8 |
Front Brakes | Dual mechanical drums |
Rear Brake | Hydraulic disc |
Parking Brake | Mechanical (drum) |
Details
Dimensions (LxWxH) | 1,425 x 905 x 925 mm (56.1 x 35.6 x 36.4 in) |
Wheelbase | 965 mm (38.0 in) |
Road Clearance | 100 mm (3.9 in) |
Seat Height | 650 mm (25.6 in) |
Curb Mass** | 121 kg (267 lb) |
Fuel Capacity | 5.5 litres |
Tread (L/R) | 680 mm (26.8 in) / 660 mm (26.0 in) |
Turning Radius | 2.65 m (8.7 ft) |
Warranty | 12 months |
Kawasaki Protection Plus | 12 / 24 / 36 / 48 months |
Be the first to review “KFX90 (2021 Model)”